专家计划:玛莎拉蒂命中率:87% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595-597期 | 小 | 0595期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0561期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。